ЗАПРАВКА МОНОХРОМНИХ КАРТРИДЖІВ ДЛЯ ПРИНТЕРІВ XEROX
   
   | 
			Модель принтера | 
   
			Код картриджа | 
   
			Ціна заправки | 
   
			Ціна відновлення | 
			
   
   | 
			Xerox Phaser 3010 | 
   
			106R02183 | 
   
			390 грн* | 
   
			- | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3040 | 
   
			109R02183 | 
   
			390 грн* | 
   
			- | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3020 | 
   
			106R02773 | 
   
			260 грн** | 
   
			450 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3052ni | 
   
			106R02778 | 
   
			370 грн** | 
   
			480*** грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3116 | 
   
			109R00748 | 
   
			260 грн | 
   
			450 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3117 | 
   
			106R01159 | 
   
			260 грн | 
   
			450 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3120 | 
   
			109R00725 | 
   
			260 грн | 
   
			450 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3125 | 
   
		         106R01159 | 
   
			260 грн | 
   
			450 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3140 | 
   
		        108R00908 | 
   
			260 грн** | 
   
			450 грн | 
			
   			
   | 
			Xerox Phaser 3160 | 
   
		        108R00908 | 
   
			260 грн** | 
   
			450 грн | 
			
  	
   | 
			Xerox Phaser 3250 | 
   
		        106R01374 | 
   
			300 грн* | 
   
			490 грн | 
  	
   | 
			Xerox Phaser 3260 | 
   
		        106R02778 | 
   
			260 грн** | 
   
			480*** грн | 
			
   | 
			Xerox Phaser 3320 | 
   
		        106R02307 | 
   
			590** грн | 
   
			780 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3330 | 
   
		        106R003622/624 | 
   
			1350 грн | 
   
			480*** грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3428 | 
   
		        106R01246 | 
   
			630 грн* | 
   
			820 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3435 | 
   
		        106R01415 | 
   
			630 грн* | 
   
			820 грн | 
			
			
   | 
			Xerox B210 | 
   
		        106R04348 | 
   
			370 грн** | 
   
			480 грн | 
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3635 | 
   
		        108R00796 | 
   
			630 грн* | 
   
			820 грн | 
			
 | 
ЗАПРАВКА МОНОХРОМНИХ КАРТРИДЖІВ ДЛЯ БФП XEROX
     
     | 
			Модель МФУ | 
                        
			Код картриджа | 
                        
			Ціна заправки | 
                        
			Ціна відновлення |  
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3100 MFP | 
   
		        106R01379 | 
   
			520 грн* | 
   
			710 грн |  
			
			
   | 
			Xerox Phaser 3200 MFP | 
   
		        113R00730 | 
   
			300 грн* | 
   
			490 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3119 | 
   
		        013R00625 | 
   
			300 грн* | 
   
			490 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3210 | 
   
		        106R01487 | 
   
			370 грн** | 
   
			560 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3220 | 
   
		        106R01487 | 
   
			370 грн** | 
   
			560 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC PE16 | 
   
		        113R00667 | 
   
			260 грн | 
   
			450 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC PE114e | 
   
		        013R00607 | 
   
			260 грн | 
   
			450 грн |  
			
			
   | 
			Xerox B205 | 
   
		        106R04348 | 
   
			310 грн* | 
   
			- |  
						
   | 
			Xerox B215 | 
   
		        106R04346 | 
   
		310 грн* | 
   
			- |  
                        
   | 
			Xerox WC PE220 | 
   
		        013R00621 | 
   
			300 грн* | 
   
			490 грн |  
			
	                
   | 
			Xerox WC 3025 | 
   
		        106R02773 | 
   
		260 грн** | 
   
			480 грн*** |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3215 | 
   
		        106R02778 | 
   
			310 грн** | 
   
			400 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3225 | 
   
		        106R02778 | 
   
		310 грн** | 
   
			400 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3335 | 
   
		        106R03621621/623 | 
   
			1350 грн | 
   
			480 грн*** |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3345 | 
   
		        106R03620/622/624 | 
   
                        1350 грн | 
   
			480 грн*** |  
			
			
   | 
			Xerox WC C118 | 
   
		        006R01179 | 
   
			380 грн* | 
   
			650 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC M118 | 
   
		        Xerox WC M118 | 
   
			380 грн* | 
   
			650 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC Pro 3315 | 
   
		        106R02309 | 
   
			330 грн** | 
   
			470 грн |  
			
			
   | 
			Xerox WC 3325 | 
   
		        106R02309 | 
   
			330 грн** | 
   
			470 грн |  
                        
   | 
			Xerox WC 3550 | 
   
		        106R01531 | 
   
			380 грн* | 
   
			520 грн |  
                        
   | 
			Xerox WC 3615 | 
   
		        106R02722 | 
   
			1080 грн | 
   
			470 грн |  
			
			 
   | 
			Xerox WC 3045 | 
   
		        106R02181 | 
   
			260 грн* | 
   
			- |  
			
			
			
  * - ціна заправкі із заміною ЧІПа  
  ** -принтеру необхідна перепрошивка  
  * - ціна рєставрації драма  
| 
 | 
 | 
					 Copyright ©
						LD-PRINT, 2009. 
						Всі права захіщени  |  
      |